![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
![]() |
Das cinefest 2019 – XVI. Internationales Festival des deutschen Film-Erbes und der 32. Internationale Filmhistorische Kongress von CineGraph – Hamburgisches Centrum für Filmforschung und dem Bundesarchiv Berlin verhandelte das Thema "Dr. Seltsam oder: Aus den Wolken kommt das GlückFilm zwischen Polit-Komödie und Gesellschafts-Satire". Festival, Kongress und der Trailer, der von Studierenden der EMW als Projektarbeit produziert wurde, widmen sich der Auseinandersetzung mit der Geschichte der Film-Satire in unterschiedlichen historischen und gesellschaftlichen Kontexten. Betreut durch Prof. Dr. Jan Distelmeyer produzierten den Trailer: Dina Spielmann, Mathis Horlacher und Jeltje Anna Schmidt (BA EMW) | ||
Studierende der Universität und der Fachhochschule Potsdam entwickeln Ideen zur Bürgerinformaton und Aktivierung für die Umsetzung des Masterplan Klimaschutz. | ||
Beim diesjährigen 32. Film- und Fernsehwissenschaftlichen Kolloquium an der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF war auch ein Projekt der MA-Studieren der EMW beteiligt. Traditionell verfügt das FFK über keinen thematischen Schwerpunkt und alle eingereichten Vorträge werden zum Kolloquium eingeladen. Lediglich das Rahmenprogramm war von dem Themenschwerpunkt „Gender und Medien“ geprägt. | ||
Bei zunehmender Erwärmung des globalen Klimasystems können in verschiedenen Regionen auf der Welt zunächst erst schleichende, dann plötzliche Umweltveränderungen eintreten. Dieses Umkippen in einen neuen Zustand wird Kippelement oder Kipppunkt (englisch Tipping Element oder Tipping Point) genannt. Die weiteren Auswirkungen sind meist unvorhersehbar und unumkehrbar. In diesem Kurs wird jeweils ein Klimakipppunkt von einem Team als Rauminstallation visualisiert und inszeniert, um die jeweilige Problematik anschaulich und sinnlich erfahrbar zu machen. Dabei geht es um die Darstellung von dynamischen Prozessen, die Visualisierung von wissenschaftlichen Daten und Erkenntnissen genauso, wie den Umgang mit dem Ungefähren und Unvorhersehbaren. Durch thematische Einarbeitung, experimentelle Studien mit Material und Mechanismen, nüchterne Betrachtungen und poetische Abstraktionen schaffen wir einen Raum voller Tipping Points, die sich in einem Spannungsfeld von Kontrolle und Unvorhersagbarem bewegen. Die Tipping Points werden filmisch dokumentiert. Gemeinsam mit Anne Quirynen entwickeln wir räumliche Perspektiven für die filmische Umsetzung. Grundlagenkurs von Prof. Alexandra Martini in Kombination mit Prof. Myriel Milicevic (EG-P) und Prof. Anne Quirynen( EMW). Kooperation mit das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. | ||
![]() |