![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
![]() |
Seit 2006 feiert die Europäische Medienwissenschaft die Absolvent*innen eines Studienjahres mit der Veranstaltung APPLAUS. Mehr Informationen zu den APPLAUS-Ausstellungen der vergangenen Jahre unter Forschung > Ausstellungen. | ||
Philipp Röbke Betreuung: Prof. Dr. Birgit Schneider / Prof. Anne Quirynen Der Audiowalk „Zeit verdichten, Raum vernichten“, der am Flughafen Berlin-Schönefeld zu begehen ist, beschäftigt sich mit dem Thema Geschwindigkeit und beschreibt sie als Metaphänomen unserer Zeit. Zum einen wird diese Erscheinung hinsichtlich technischer Medien analysiert, die auch am Ort wiederzufinden sind, zum anderen als kulturelles Dispositiv verhandelt. In Bezug auf die interdisziplinären Theorien von Paul Virilio, Hartmut Rosa und Marc Augé wird die erhöhte Lebensgeschwindigkeit und ihre gesellschaftlichen Konsequenzen mithilfe einer sprachlichen Narration veranschaulicht, die durch Aufnahmen von Umgebungsgeräuschen gerahmt wird. Einer festen Route folgend sind diese akustischen Informationen mit den Attraktionen des Flughafens verknüpft. Für die Rezipierenden entsteht somit ein immersives Erlebnis, das mehrere Wirklichkeitsebenen enthält. | ||
Marija Mauer Betreuung: M.A. Judith Pietreck / Prof. Winfried Gerling Du möchtest die Berliner Kultur erkunden, kannst aber das Gefühl der Stadt nicht greifen und kennst auch keine Menschen vor Ort? In meiner Bachelor-Projektarbeit habe ich mich mit dieser Frage beschäftigt und entstanden ist: Berlin Stories Guide — ein Reiseführer, der den Fokus nicht auf Orte, sondern auf sechs Einheimische aus Berlin legt und so dem Leser das Lebensgefühl der Hauptstadt vermittelt. Mit dieser Bachelorarbeit werden herkömmliche Reiseführer aus einer neuen Perspektive betrachtet und so die Reiseführer-Literatur neu durchdacht. Dabei wird in einer theoretisch-medienwissenschaftlichen Auseinandersetzung die Relevanz von Reisen und dem medialen Buchformat Reiseführer gezeigt und prototypische Funktionen und Merkmale dieser Textsorte hinterfragt. Die daraus resultierenden Ergebnisse dienen als Grundlage für einen methodischen Vergleich zweier Reiseführer. Diese Bachelorarbeit bietet einen Einblick in den aktuellen Forschungsstand der Textsorte Reiseführer, sowie einen Ausblick auf innovative Reiseführer wie Berlin Stories Guide. | ||
Julia Dembowski | ||
Dalia Moeller Betreuung: Prof. Dr. Jan Distelmeyer / Dr. Katrin von Kap-herr Vor dem Hintergrund der unscharfen Begrifflichkeiten des Film noir und Neo-noir, erarbeitet die vorliegende Arbeit die zentralen Elemente dieser Schlagwörter. Als Methode wurde dabei die Analyse des Films Fargo (1996) der Brüder Coen gewählt, der häufig mit dem Attribut Neo-noir versehen wird. Die Arbeit untersucht hierbei die eigene These, dass es sich bei Fargo um einen „typischen“ Neo-noir Film handelt. Um sich dem Thema zu nähern, wurden zunächst die Zuschreibungen betrachtet, die Fargo als einen solchen Film bezeichnen. Durch eine nähere Analyse des Film noir und Neo-noir entstand die Erkenntnis, dass es sich nicht um zwei getrennte Begrifflichkeiten handelt, sondern Neo-noir vielmehr als eine Erweiterung und Weiterführung des Film noir zu betrachten ist. Mit den vorangegangenen Erkenntnissen wurden die Zuschreibungen als Neo-noir Film in Fargo wieder aufgegriffen und der Film anhand hervorstechender Merkmale und exemplarischer Szenen dahingehend analysiert. Als Ergebnis konnte die aufgeworfene These bestätigt werden. Denn gerade die Tatsache, dass Fargo auf den ersten Blick nicht wie ein Neo-noir Film erscheint ist „typisch“ für das bewusste Spiel mit Erwartungen und stilistischen Anspielungen vieler Neo-noir Filme. Der Film enthält zudem die thematischen Elemente, wie Kriminalität, Isolation, Versagen und Begierde, die zentral für noir Filme sind. | ||
Pauline Junginger Betreuung: Prof. Dr. Marie-Luise Angerer / Prof. Dr. Marian Dörk Die Beschreibung von Technologie als neutral trennt diese von dem sozialen Kontext ab, der sowohl ihre Entwicklung als auch ihre Anwendung bestimmt. Das Konzept der Grenzobjekte ermöglicht es, die Bedeutung des sozialen Kontexts für die Produktion von Wissen zu untersuchen. Klassifikationssysteme stellen eine Form von Grenzobjekten dar, die eine einheitliche Erhebung von Daten ermöglichen. Gleichzeitig produzieren sie Ausschlüsse und strukturieren darüber Wissens- und Identitätskategorien. Dies verdeutliche ich anhand meiner Untersuchung der Klassifikationspraxis von drei queeren Archiven. Dadurch wird die ethische Dimension von Klassifikationssystemen sichtbar. Die Bedeutung dieser Feststellung erläutere ich anhand aktueller Diskurse innerhalb der Critical Data Studies, die Daten als situiert, lokal und kontextabhängig verhandeln. Sie zielen darauf ab, die Neutralitätsansprüche, die datenbasierten Technologien zugeschrieben werden, auf ihre Gültigkeit hin zu befragen. | ||
Ugur Yildirim Betreuung: Prof. Dr. Heiko Christians / Prof. Dr. Jan Distelmeyer Das Herzkino hat seit 1993 einen festen Platz im ZDF. Die Filme spielen im süd- englischen Cornwall, dem Geburtsort der Autorin Rosamunde Pilcher. Die Land- schaftsaufnahmen spielen eine dominante Rolle im Film. Die Begeisterung der meist weiblichen Zuschauerinnen für die Pilcher Filme und Romane geht so weit, dass 100.000 Touristen jedes Jahr die Drehorte besuchen. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Bedeutung von Landschaftsbildern im deutschen Film. Genauer betrachtet werden hierzu filmhistorisch der Berg- und Heimatfilm und die besondere Rolle von Arnold Fanck sowie Ilse Kubaschweski. Eine Pilcher Folge wird mit der systematischen Filmanalyse nach Helmut Korte näher untersucht. | ||
Jule Damaske Betreuung: Prof. Dr. Birgit Schneider / Dr. Susanne Müller Ob Fridays for Future, Demonstrationen in Hong Kong oder Bildungsproteste in Kolumbien, die Beispiele für weltweite Massenbewegungen sind unendlich. Das Phänomen der Masse scheint so aktuell wie nie. Dabei wurden die Eigenschaften der Masse im Werk Psychologie der Masse des französischen Soziologen Gustave Le Bon bereits vor 125 Jahren beschrieben. Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Frage auseinander, inwiefern Massen zu einem politischen Medium werden. Dem Medienwissenschaftler Marshall McLuhan zufolge beeinflussen Medien die Umwelt des Menschen und dadurch die Machtgefüge innerhalb einer Gesellschaft. Nicht der Inhalt eines Mediums ist die Botschaft, sondern das Medium selbst. Die Charakteristiken der Masse, die Le Bon feststellte, sowie ihre Erscheinung in Form von Protest lassen sie zu einem Medium werden, das politische Umbrüche einleitet. Die Verbindung von Medientheorie und Mas- senpsychologie wird an dem konkreten Beispiel der Studierendenproteste in Kolumbien 2018 analysiert. | ||
Johannes Fähmel Betreuung: Prof. Dr. Birgit Schneider / Prof. Anne Quirynen Der Media Walk “Verhaltensräume” ist ein interaktiver Rundgang im Garten auf der Freundschaftsinsel. Der audiovisuelle Walk erweitert die eigene Wahrnehmung der Umgebung und stellt verschiedene Realitätseindrücke her. Die Nutzer*innen werden entlang einer vorgeschriebenen Route geführt und bekommen eine neue Sichtweise, die die Stadt und das Medium Media Walk im Garten thematisieren. In der schriftlichen Arbeit wird aus einer medientheoretischen Perspektive näher auf das Format, den Ort und den Bewegungsraum eingegangen. Das inhaltliche Konzept orientiert sich an den Raumstrukturen, an denen sich die produzierten Szenen erklären lassen. Die Art und Weise, wie der Garten erfahren wird, formuliert eine Media-Walk-Ästhetik, in der die Teilnehmer*innen auf verschiedenen Spuren wandeln. Der Prozess der praktischen Arbeit wird dokumentiert und reflektiert. Der Media Walk “Verhaltensräume” lädt zu einer erlebnisvollen Erkundung im Garten ein und schafft dabei ein filmisches Zeitdokument. | ||
Magdalena Zhivkova Betreuung: Prof. Dr. Jan Distelmeyer / Torsten Schöbel M.A. Mit der Neudefinition des Computers als Konsumobjekt, das in allen Bereichen des menschlichen Lebens seine Anwendung findet, wurde auch seine Ästhetik entsprechend verändert. In dieser Bachelorarbeit wurde das User Interface als Erfahrungsraum analysiert, das mit Hilfe von User Experience Design die Interaktion als ästhetische und bedeutungsvolle Erfahrung inszeniert. Um den Zusammenhang zwischen der allgegenwärtigen Computernutzung und der Erweiterung des User Experience Design-Konzepts aufzuzeigen, wurden das Interaktionsmuster des iPhones und seine Ästhetisierung als Teil eines Paradigmas diskutiert. Darüber hinaus wird User Experience Design anhand zwei aktuelle Konzepte erläutert. Es wird die Frage nachgegangen welche Auswirkung dieses Interaktionsmuster auf die Nutzung des Computers und seine Nutzer ausübt. Die vorliegende Arbeit erläutert eine Tendenz wie die Verwendung von Computern heute als eine sorgfältig orchestrierte Erfahrung dargestellt wird, die auf der Verschleierung der materiellen und verfahrenstechnischen Komplexität des Computers aufbaut. | ||
Sophie Kruschke Betreuung: Prof. Dr. Jan Distelmeyer / Dr. Katrin von Kap-herr Soziale Medien sind als Mittel zur Kommunikation aus der gegenwärtigen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Nicht erst seit der Corona-Pandemie und den Kontaktbeschränkungen im April 2020 wurden Soziale Medien als medialer Raum für Aktivismus und politischen Protest genutzt. In dieser Bachelorarbeit wird der Digitale Globale Klimastreik von FridaysForFuture kritisch betrachtet. Unter Berücksichtigung verschiedener Formen des Online-Aktivismus, der Theorie des Emanzipatorischen Mediengebrauchs von Hans-Magnus Enzensberger und der Funktionsweisen von Social Media der Unternehmen Facebook und Google werden die Methoden von FridaysForFuture analysiert. Diese Arbeit zeigt, dass Online-Aktivismus, wie ihn FridaysForFuture betreibt, mit und durch Social Media zur Mobilisierung von Menschen dient, jedoch im Machtgefüge des Überwachungskapitalismus seine Grenzen findet, wenn die Infrastruktur des Mediums nicht gestört wird. | ||
Johanna Schütt Betreuung: Prof. Anne Quirynen / Dr. Bernd Bösel Sensitivities for Future Water Scouting ist ein spekulativ-dokumentarischer Sci-Fi-Animationsfilm, der die gegenwärtige politische Ökonomie rund um Wasser und dessen Finanzialisierung in Hinblick auf die zerstörerische Wirkung von Abstraktionen analysiert. Die Arbeit orientiert sich an neumaterialistischen und posthumanistischen Ansätzen, die im Humanismus und dessen instrumenteller Vernunft einen entscheidenden Faktor für die Problematiken des Anthropozän sehen. Entlang der narrativen Historisierung unserer Gegenwart wird eine Verbindung von wässriger Situiertheit und nichtbewusster Kognition hergestellt und versucht, im Angesicht der Ruinen unserer Gegenwart, für die fatalen Konsequenzen des realpraktizierten Humanismus zu sensibilisieren. [Video, 9:37min, Uni Potsdam, 2020] | ||
Nefeli Giolas Betreuung: Prof. Anne Quirynen / Prof. Dr. Jan Distelmeyer Als Protagonistin des deutschen Tanztheaters macht die Choreographin Pina Bausch in ihren Stücken auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam und thematisiert innere Sehnsüchte und Zwänge der Menschen. Das in den 1960er Jahren in Deutschland aufkommende Tanztheater wendet sich gegen die als ausdrucksarm empfundene Bewegungssprache und die realitätsfernen Inhalte des Balletts. Stattdessen werden in den konventionsbrechenden Theatermontagen in enger Zusammenarbeit mit den Tänzer*innen sensible Themen durch den Tanz angesprochen. Woher kommt der Tanz, wenn er nicht durch die festgelegten Regelwerke des klassischen Balletts bestimmt wird? Wie gelingt die tänzerische Vermittlung komplexer Themen? Durch die Anwendung medienwissenschaftlicher Ansätze auf Pina Bauschs Schaffen geht die Arbeit diesen Fragen nach. Anhand des 2006 erstaufgeführten Stück „Vollmond“ werden die medialen Eigenschaften des Tanztheaters herausgearbeitet. Die Untersuchung zeigt auf, welche Qualitäten sich hinter dem Tanz als ursprünglichem Medium verbergen. | ||
Marie-Fleur Ruetz Betreuung: Prof. Dr. Marie-Luise Angerer / Dr. Kathrin Friedrich Die alltägliche Erfahrung mit digitalen Medien ist laut Adrian Mackenzie von einer Wirelessness geprägt. Paradoxerweise werden jedoch 99 Prozent des globalen Datentransfers durch Unterseekabel gewährleistet. Als Teil einer Medieninfrastruktur sind Unterseekabel ein sich dem allgemeinen Bewusstsein entziehendes physisches Phänomen, welches Lisa Parks, Nicole Starosielski und andere als Gegenstand der Infrastructure Studies dokumentieren und analysieren. Wirelessness und andere Phänomene sind tatsächlich von einer Materialität geprägt, die Nutzerinnen und Nutzer digitaler Medien in ökonomische, politische und technologische Strukturen der Wechselwirkung involvieren. Das Stärken eines Medieninfrastrukturbewusstseins ist es letztlich, welches diese verborgenen Strukturen physisch werden lässt und dabei hilft, neue Ansätze und Fragen über die Welt, in der wir leben, zu stellen und aktuelle Trends wie die Wirelessness kritisch zu hinterfragen. | ||
Christin Huchel Betreuung: Dr. Bernd Bösel / Prof. Dr. Birgit Schneider Digitale Bewertungssysteme sind in der heutigen Welt ubiquitär. Restaurants, Dienstleistungen, Urlaubsorte, Personen und vieles mehr werden verglichen und bewertet. So wird Orientierung geschaffen, aber durch festgelegte Bewertungsmaßstäbe auch Diversität unterdrückt. In dieser Bachelorarbeit werden dem fiktiven digitalen Bewertungssystem in Black Mirrors Nosedive verschiedene reale digitale Bewertungssysteme gegenübergestellt. Sie und ihre Auswirkungen, unter anderem Selbst-überwachung und digitale Datenüberwachung, werden interdisziplinär film- und medienanalytisch unter Einbeziehung psychologischer, soziologischer und wirtschaftlicher Aspekte untersucht. Diese Arbeit zeigt auf, dass fiktive digitale Bewertungssysteme stets negativ dargestellt werden und Menschen sich realer Überwachung unterwerfen müssen, um Teil der heutigen Gesellschaft zu sein. | ||
![]() |