![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
![]() |
Carl-Robin Palme Betreuung: Dr. Jan Distelmeyer, Prof. Winfried Gerling Masterarbeit Im Masterprojekt „'Das Kind mit dem DVD-Spieler'. Eine spielerische Auseinandersetzung mit dem Format DVD-Video" wird ein digitales Spiel im Format DVD-Video für das Speichermedium DVD entworfen und programmiert. Die Spieler können nur über eine Auseinandersetzung mit den technologischen Besonderheiten des DVD-Players und des Formats DVD-Video das Spielziel erreichen, so ist das Spiel konzipiert. Der theoretische Teil des Projekts dokumentiert, rechtfertigt und hinterfragt die Vogehensweisen der Praxis. Im Ergebnis ist eine Arbeit entstanden, die es erlaubt, Software und Hardware rund um DVD-Video durch spielerische Auseinandersetzung zu entdecken und zu reflektieren. | ||
André Bressel Betreuung: Prof. Dr. Heiko Christians, Prof. Winfried Gerling Bachelorarbeit Auf den Begriff der okzidentalen Stadt, den Max Weber zu Beginn des 20. Jahrhunderts definierte wird eine Untersuchung und die Reflexion des Begriffen in den Medientheorien des 20. Jahrhunderts gesetzt. Mittelpunkt der Arbeit stellt die Frage dar, wie der Mittelpunkt der Stadt und der Definition Max Webers - der Marktplatz - sich in der Zeit des letzten Jahrhunderts verändert hat. | ||
Jenny Krüger Betreuung: Dr. Christine Hanke, Prof. Dr. Heiko Christians Masterarbeit Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Schaffung, Manifestation und Dekonstruktion von Ideologie am Beispiel der Repräsentation deutsch-türkischer Migranten im deutschen Film. Es wird untersucht auf welche Art und Weise (post-)koloniale Diskurse und Denkmuster auf die filmische Darstellung von Migranten einwirken. Diskutiert wird, an welchen Orten und mit welchen Topoi Vorstellungen von Kultur, kulturellen Identitäten und Differenzen im Film konstruiert werden und wie diese Konstruktionen aussehen. Das Medium Film erweist sich hier sowohl als Träger von Ideologie als auch als Mittel, um ihre Macht in Frage zu stellen. | ||
Falk Rößler Betreuung: Prof. Dr. Dieter Mersch; Dr. Christine Hanke Bachelorarbeit Entwürfe davon, wie man sich als einzelnen Menschen zu individuellem Glück verhelfen kann, erfreuen sich heutzutage großer Beliebtheit. Ähnliches lässt sich auch für die Zeit der späten griechischen sowie der römischen Antike feststellen. Während sich die Lebenskunstkonzepte der Spätantike wohl am augenfälligsten und bekanntesten in der Philosphie der Stoa niederschlugen, sind sie heutzutage vor allem in der umfangreichen und stetig anwachsenden Ratgeberliteratur zu finden. Die vorliegende Arbeit versucht, Charakteristika dieser beiden Lebenskunsttypen auszuarbeiten und diese miteinander zu vergleichen. Was lässt sich über die Lebenskunstkonzepte der Stoa, was über die der zeitgenössischen Glücksratgeber sagen? Wo bestehen auffällige Parallelen oder Unterschiede? Und was sagen solche Befunde über unsere heutige Zeit aus? Darüber hinaus wird zur Frage, wie Entwürfe des gelingenden, glückenden und glücklichen Lebens eigentlich "funktionieren", auf welche Weise sie also ihre Ziele, Kompetenzen und Methoden dem willigen Anwender vermitteln wollen. Und spätestens hier geht es eben auch ganz maßgeblich um Medialität, denn das wahnsinnige Unternehmen der Lebenskunst besteht darin, ein erdachtes Konzept in lebbares und gelebtes Leben umsetzen zu wollen. | ||
Mani Pournaghi Azar Betreuung: Prof. Winfried Gerling; Prof. Dr. Carsten Becker Masterarbeit Karaoke ist ein interaktives Medium und ein erlebnisgestütztes Kommunikationsinstrument, welches seine Ursprünge in Japan besitzt. Mittlerweile gehört die Karaoke zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Menschen im südostasiatischen Raum. Die Filmkaraoke versteht sich als visuelle Weiterentwicklung der klassichen Singkaraoke. Die Arbeit untersucht im ersten Teil die kulturgeschichtlichen Referenzen der ursprünglichen Karaoke und betrachtet sie dabei als Medium, als kulturelle Praxis und geht dabei auf historische Rahmenbedingungen ein, die diese Entwicklung geprägt haben. Der zweite Teil dieser Arbeit ist ein Geschäftsplan (enter::oke) für ein innovatives Marketinginstrument, welches sowohl aktuell gegebene Kommunikationspotenziale des Internets berücksichtigt als auch die Bedürfnisse nach individualisierten und visuellen Kommunikationstools. | ||
Robert Sington Betreuung: Prof. Dr. Heiko Christians; Prof. Gerling Masterarbeit Die Vernetzung der Welt baut auf eine unscheinbare blecherne Kiste: Der Container, ist, um es bildhaft zu formulieren, das rote Blutkörperchen der Globalisierung. Zu Tausenden rotieren die Stahlbehälter täglich über die Routen des Welthandels und transportieren die Werte des globalisierten Lebens. Ohne die Erfindung dieser effizienten und in ihrer Einfachheit genialen Transportbehälter wäre das globalisierte Wirtschaften, wie es heute kennen, undenkbar. Die Arbeit illustriert Aspekte und Zusammenhänge der Globalisierung an ihrem Vehikel, dem Container. | ||
Hannes Maurer Betreuung: Prof. Dr. Heiko Christians; Dr. Jan Distelmeyer Masterarbeit Die Arbeit beschäftigt sich mit der im öffentlichen, medialen und insbesondere wissenschaftlichen Diskurs kaum thematisieren Film- und Fernsehsynchronisation. Im Vordergrund steht die historische Entwicklung bzw. der geschichtlich gewachsene Umgang mit der filmischen Vorlage in Deutschland. | ||
Stefanie Sommerfeld Betreuung: Prof. Dr. Dieter Mersch, Juniorprofessorin Dr. Isa Wortelkamp Bachelorarbeit Diese Bachelorabeit thematisiert die Ästhetik der neuen Tanzart Krump in Bezug auf die Konstruktion und Repräsentation von Identität. Durch die Analyse eines Tanzwettkampfes wird verdeutlicht, wie sich Identität im interaktiven Austausch der expressiv-schnellen und harten Bewegungen des Krump unter den gesetzten medialen Bedingungen zeigt. Im Vergleich zu anderen Tanzarten des Hip-Hops kommt es im Krump weniger auf die Unterhaltung des Publikums als vielmehr auf den interaktiven Austausch und das Ausdrücken des gegenwärtigen Befindens an. Krump entzieht sich deshalb einer vollständigen Zuordnung zu der Hip-Hop-Kultur. | ||
Vu Hoang Betreuung: Prof. Winfried Gerling; Prof. Anne Quirynen Masterarbeit Die vorliegende Arbeit ist ein Experiment, das sich in filmischer Form mit dem Prozess der Komposition bzw. Dekomposition von Material im Found-Footage-Film auseinandersetzt. Der Film stellt den Versuch dar, verschiedenartiges Material aus den Bereichen Fotografie, Film und Videokunst zu einer neuen Form zusammen zu fügen, um eine neue Erzählung zu schaffen. Anhand einer experimentellen Auseinandersetzung mit dem Material, sollte untersucht werden, wie Kohärenz bzw. Kontinuität zwischen den Fragmenten entsteht. Der begleitende Text ist eine Dokumentation der Arbeit, die die Hintergründe für die Wahl und Zusammensetzung des Materials schildert und durch eine Analyse des Films die Frage erörtert, inwiefern einzelne Bruchteile in ihrer Zusammenstellung Sinn stiften und Narration erzeugen. | ||
Christian Schiebs Betreuung: Prof. Anne Quirynen, Dr. Jörg Sternagel Bachelorarbeit Logline Eine fast wahre Filmgeschichte Kurzsynopsis Deutschland, im Herbst des Zweiten Weltkriegs: Der einst zweitklassige Ufa-Regisseur ALFRIED STURMDRANG ist mit der Herstellung eines moralertüchtigenden Durchhaltefilms beauftragt. Als lupenreinem Opportunisten kommt ihm jede Chance gelegen, sein Handwerk weiter auszuüben und nebenbei die seltene u.k.-Stellung auszukosten. Als dem Filmteam Schauplatz um Schauplatz weggebombt wird, schmieden Sturmdrang und Konsorten einen aberwitzigen Plan: Wieso nicht das „Mädel in der Stadt“ zu einem weitab vom Schuss angesiedelten „Fräulein auf dem Lande“ umschreiben? Ein eigentlich verbotener Schriftsteller, die Beziehung der alternden Diva zu „Jockel“ Goebbels und Unmengen an Schwarzfilm spielen nicht unbedeutende Rollen in der folgenden Tour de Force durch das großdeutsche Reich... | ||
Joel Kaczmarek Betreuung: Prof. Dr. Heiko Christians, Dr. Stefan Günzel Masterarbeit Die vorliegende Masterarbeit widmet sich der Betrachtung der verschiedenen Gegnerschaft-sformen in Computerspielen als Ausdruck seiner Interaktivität. Im Verlauf der Arbeit wird ei-ne dreiteilige Typologie generiert, mit der die Gegnerschaftsarten eines jeden Spieles abgedeckt werden können. | ||
Yasmina Boualem Betreuung: Prof. Dr. Dieter Mersch; Prof. Winfried Gerling Bachelorarbeit Die Bachelorarbeit sieht vor, die durch eine Vielzahl von hybriden Strukturen gekennzeichnete aktuelle Gesellschaft und Kultur in dem Portraitfilm Not Quites zu thematisieren und als Prämisse eines modernen Kulturverständnisses zu postulieren. Primäres Anliegen dieser Studie ist die alltägliche Auseinandersetzung von Migranten in Deutschland aus der Perspektive des dritten Raumes mit seinen permanenten Überlappungen und Aushandlungen von Identitäten und Alteritäten, visuell und theoretisch darzustellen. Ideologische Konstrukte wie Monokulturen und Monoidentitäten werden von Ihnen zugunsten einer neuen Sichtweise, die sich hauptsächlich auf die Irreduzierbarkeit des Anderen stützt, das Inkommensurable erträgt und somit dem Reglement der Fremdheit folgt, entgegengestellt. | ||
Ugur Kurkut Betreuung: Prof. Dr. Heiko Christians; Dr. Christine Hanke Masterarbeit Die vorliegende Master-Thesis besteht aus dem selbst verfassten Drehbuch Big Mother und der theoretischen Bearbeitung eines der zentralen Themen der Geschichte – der Objektivität und Authentizität von technischen Bildern. Anhand der wissenschaftsgeschichtlichen und bildtheoretischen Forschung zu Fotografie, Film und Video wird der Bezug zur Medialität der Überwachungstechnik hergestellt. Gefragt wird hier vor allem nach der Referentialität der technischen Bilder zur abgebildeten ‚Wirklichkeit’. Es zeigte sich, dass die Zuschreibung von Authentizität bei fotografischen und filmischen Bildern eng mit dem jeweiligen Milieu zusammenhängt, welches die scheinbare mechanische Objektivität zur Realitätskonstruktion verwendet und die Bilder als ‚authentisch’ deklariert. | ||
Daniel Schulze Betreuung: Prof. Winfried Gerling; Prof. Anne Quirynen Bachelorarbeit Es gab einen praktischen und einen theoretischen Teil der Abschlussarbeit. Der praktische Teil war das Musikvideo für den Schweizer Künstler „Seelenluft“. Im theoretischen Teil habe ich den Produktionsablauf beschrieben und die Klischees in Musikvideos analysiert. | ||
Philipp Weber Betreuung: Simon Vincent; Prof. Winfried Gerling Bachelorarbeit Das Audiofeature befasst sich mit Jazz als urbanes Produkt, denn Jazz kann nur existieren und sich weiterentwickeln, wenn er sich am Anderen reibt. Dies fordert ein stetes Aufnehmen und Verarbeiten der Umwelt, ähnlich dem öffentlichen Raum im Sinne Habermas. Jazz kann deshalb nicht als statisch gesehen werden, sondern ist Polyphonie. So wie auch unsere Städte polyphon sind. Jazz ist zugleich alt und neu, weshalb er ebenfalls wie eine Stadtarchitektur funktioniert, in der alte und neue Gebäude nebeneinander stehen. Und Jazz entzieht sich einer Definition, indem er jedem Versuch einer Fixierung ein Wider entgegen setzt. Jazz ist ein springender Gedanke, eine besondere Kommunikationsform. Weit über die rein musiktheoretischen Betrachtung hinausgehend. | ||
Sophia Vassilev Betreuung:Prof. Dr. Heiko Christians; PD. Dr. Stefanie Diekmann Bachelorarbeit Museen sind Teil der kollektiven Erinnerungskultur. Sie prägen das kulturelle Gedächtnis einer Gesellschaft auf ganz unterschiedliche Weise. Diese Arbeit untersucht basierend auf den Theorien von Maurice Halbwachs sowie Jan und Aleida Assmann die Erinnerungsarbeit in kulturhistorischen Museen. Die vergleichende Analyse des Märkischen und des Jüdischen Museums Berlin stellt heraus, wie das kulturelle Gedächtnis konstruiert und im Medium Ausstellung mitgeteilt wird. Dabei werden vor allem die mit den unterschiedlichen Präsentationsformen verbundenen Absichten betrachtet. Es wird gezeigt, in welche Bahnen die Ausstellung den Deutungs- und Erkenntnisprozess lenkt und inwieweit der Besucher den Prozess der Erinnerung beeinflusst. Eng damit verbunden ist die Frage nach Offenlegung der Medialität der Ausstellung sowie der Notwendigkeit einer fortwährenden Anpassung des kulturellen Gedächtnisses. | ||
Philipp Günther Betreuung: Prof. Winfried Gerling; Katrin Werner Bachelorarbeit Weblogs zeichnen sich als Web 2.0-Anwendungen durch ein hohes Maß an Interaktivität und Vernetzung aus. Durch ihre steigende Popularität und Reichweite werden sie zunehmend für das Marketing, insbesondere die Unternehmenskommunikation, relevant. Ein weiteres entscheidendes Grundprinzip stellt ihre Narrativität dar. Sie setzt die einzelnen Beiträge in einen Gesamtkontext, ermöglicht Identifikation mit dem Blogger und bindet den Leser. Es entsteht ein Interaktionsraum den auch Unternehmen effektiv in ihr Marketing einbinden können. In dieser Arbeit werden dafür verschiedene Ansätze vorgestellt und Chancen und Risiken herausgearbeitet. Auf dieser Grundlage erfolgt die Entwicklung einer Kampagne für das Gastronomiesystem cp08. In ihrem Zentrum steht der Weblog /Prüfstelle Nützlichkeit./ Mit seiner Hilfe soll Aufmerksamkeit geschaffen werden, die nicht primär den Verkauf, sondern die Auseinandersetzung mit dem Produkt zum Ziel hat. | ||
Johanna Strodt Betreuung: Prof. Winfried Gerling; Prof. Dr. Heiko Christians Bachelorarbeit Diese Arbeit entwickelt das Grobkonzept für eine Software zum Erlernen der plattdeutschen Sprache speziell für junge Menschen - die SchnackBox. Im ersten Teil setzt sie sich mit der Sprache und deren Präsenz in den Medien für junge Menschen auseinander. Sie kommt zu dem Schluss, dass jene heute kaum Möglichkeiten haben, dem Plattdeutschen zu begegnen. Im zweiten Teil, dem Konzept, wird darum der Fokus auf eine erfolgreiche Adressierung der Zielgruppe und eine Sprachvermittlung, die den Besonderheiten des Plattdeutschen gerecht wird, gelegt. Ziel der Software ist es, bei jungen Menschen das Interesse am Plattdeutschen zu wecken und zu stärken. Das Konzept analysiert eine bereits vorhandene Software und charakterisiert die Zielgruppe der SchnackBox. Darauf aufbauend werden Medienstrategien und Anfroderungen an Gestaltung und Programmierung der Software genannt, die nötig sind, um das Ziel der Software zu erfüllen. Die Arbeit versteht sich als Grundlage für ein feineres Konzept. | ||
Tuy-Quynh Quach Betreuung: Prof. Winfried Gerling, Prof. Anne Quirynen Masterarbeit Die Frage nach dem Inhalt dieser Arbeit ist auch eine ständige Frage des Wie. Vor allem: Wie muss eine medienanalytische Arbeit im besten Sinne aufgebaut sein? Kann eine Auflösung in die einzelnen Komponenten oder Faktoren Aufschluss geben über einen Gegenstand, dessen Wirksamkeit untrennbar an seine Synthese gebunden ist? In 9 Kapiteln ereignet sich bei diesem Unterfangen eine Konstellation, in der sich seine einzelnen Teile in Wort und Bild gleichwertig aufeinander beziehen lassen. Das Medium wird durch seine tatsächliche Anwendung zu einem wirksamen Gegenstand der Arbeit, so dass der Text in Bezug auf die Bilder zu einem ihm angemessenen Ausdruck gelangen kann. Acht Kapitel und ein Text bilden eine Struktur ab, die den Versuch darstellen, eine effektive Form zu finden, die der Komplexität des Mediums gerecht wird; acht Kapitel, die sich mittels Video mit dessen primären Eigenschaften wie seiner besonderen Räumlichkeit und seinen zeitlichen Zusammenhängen befassen; ein neuntes Kapitel, das in seiner Funktion des Verweisenden die Deutungsvielfalt immer neu erstehen lässt. | ||
Deborah Jüngling und Juliane Otto Betreuung: Prof. Dr. Winfried Gerling; Dr. Jan Distelmeyer Bachelorarbeit Die Arbeit untersucht die Übertragung von Bewegungs- und Verhaltensmustern von Tierschwärmen und sozialen Insektenkollektiven auf gesellschaftliche Organisationsstrukturen. Es zeigt sich, dass die „Weisheit der Vielen“, bzw. die kollektive Intelligenz und die „Schwarmintelligenz“ auf grundlegend differenten Prinzipien und Zielen beruhen. Erstere basiert auf dem Zusammenschluss intelligenter Individuen, zweitere findet ihren Bezugspunkt in den dynamischen Bewegungsformen von Vogel- und Fischschwärmen bzw. in komplexen Insektenkollektiven. Die im Fokus der Untersuchung stehenden Phänomene Smart Mob und Flash Mob sind letzterem Modell zuzuordnen. Als Modell dynamischer Bewegungskoordination kann der Schwarm auf soziale Bewegungsformationen wie Smart Mobs und Flash Mobs übertragen werden. Begünstigt werden die „sozialen Schwärme“ durch mobile moderne Kommunikationstechnologien. Des Weiteren eröffnen die Grundstrukturen von Smart Mob und Flash Mob das Potenzial für neue Formen politischen Handelns. | ||
Stefanie Kinsky Betreuung: Prof. Heiko Christians; Dr. Änne Söll Bachelorarbeit Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Frage nach den Merkmalen und Strukturen der Biennalen für zeitgenössische Kunst. Die Analyse der Geschichte der Kunstausstellung hat ergeben, dass Biennalen ihren Ursprung in den Akademieausstellungen des 18. Jahrhunderts und in den großen Welt- und Industrieausstellungen des 19. Jahrhunderts haben. Am Beispiel der berlin biennale konnten in einem ersten Schritt äußere Merkmale der Biennalen abgeleitet werden: wechselnde Kuratoren, der Bezug zum Ausstellungsort, die besondere Medienwirksamkeit und das Experimentieren mit Ausstellungspraktiken. Die innere Logik der Biennalen charakterisiert sich durch ihr Verhältnis zu Lokalität und Globalität, sowie ihre Positionierung zur kulturellen Identitätsbildung. Es hat sich herausgestellt, dass sich Biennalen nicht konsequent gegen das Museum wenden. Beide gehen eine Koexistenz ein und entsprechen Boris Groys These vom fließenden Museum. | ||
Josephine Schwan Betreuung: Prof. Winfried Gerling; Prof. Hans-Jörg Pöttrich Bachelorarbeit Das Feature versucht die Stille in einem Medium zu ergründen, welches bei der Stille eigentlich an seine Grenzen stößt: Dem Radio. Im Vordergrund steht dabei die Frage, ob Stille tatsächlich nur die Abwesenheit von Geräuschen ist oder ob noch mehr dahinter steckt. | ||
Christoph Krenzer Betreuung: Dr. Jan Distelmeyer, Prof. Dr. Dieter Mersch Bachelorarbeit Die Arbeit fragt nach den Veränderungen, die sich durch den Einsatz grafischer Bilder in dokumentarischen Comics und Animationsfilmen im Vergleich zu konventionellen fotografischen Dokumentationen ergeben. Als zentrale Kategorien werden die Beweiskraft bzw. die Zeugenschaft von Fotos und Grafiken vergleichend diskutiert. | ||
Hannes Mandel Betreuung: Prof. Dr. Heiko Christians; Prof. Winfried Gerling Masterarbeit Eine Betrachtung über die medialen (Selbst-)Inszenierungsstrategien und Funktionsweisen der Scientology-Organisation anhand der Bild- und Kulturtheorie Pierre Legendres. | ||
Ana Lisa Calais e Val Betreuung: Prof. Winfried Gerling; Prof. Anne Quirynen Masterarbeit Liberdade Sebastião Coelho, geboren 1923 in Benavila, Portugal, ist bekannt in ihrem Dorf für ihr politisches Bewusstsein und ihren Kampfgeist während und nach dem autoritären Regime des damaligen Ministerpräsidenten Salazar. Sie war in zwei Bewegungen engagiert für den Kampf um bessere Arbeits- und Lebensbedingungen: Im sogenannten Acht-Stunden-Kampf und der Landreform nach der Nelkenrevolution 1974. Viele Menschen, die gegen die Diktatur in jenen Tagen gekämpft haben, sterben nach und nach, ohne ihre authentischen Geschichten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu haben. Mit dem hier vorliegenden Fotofilm wollte ich die Geschichte und die Geschichten Liberdades für die Nachwelt erhalten und einen Einblick in ihre kämpferische und selbstbewusste Persönlichkeit liefern. Der experimentelle Fotofilm Voz da Liberdade ist daher als eine persönliche Annäherung zu ihrer Lebensgeschichte, ihren Erinnerungen und dem Dorf, in dem sie noch heute lebt, zu verstehen. Der Film bringt Fotografie, atmosphärische Tonaufnahmen und Interviews mit Liberdade zusammen. Die Kombination dieser Mittel nähert sich dem Themenfeld der Erinnerung bzw. Konservierung persönlicher und medialer Ereignisse. Der vorliegende schriftliche Teil skizziert zunächst eine breite Kontextualisierung der historischen Ereignisse, die von Liberdade Sebastião Coelho im Film thematisiert werden. Hierauf folgt eine Schilderung der vielen einzelnen Schritte der Umsetzung des Filmes, von der ersten Idee, über das Sammeln von Material bis zum Montagekonzept. Voz da Liberdade ist ein Fotofilm, der sich formal und thematisch mit der Frage nach der Erinnerung und den Prozessen der Bewahrung der Erinnerung befasst. Das Zusammenspiel der Filmemacherin mit dem Thema und dem jeweiligen Milieu ist in einem intermedialen Experiment präsentiert. Es ist - wenn auch unvollständig und subjektiv - ein Versuch der medialen Erhaltung des Gedächtnisses gegen das Verblassen in der Zeit. | ||
Till Claassen Betreuung: Prof. Winfried Gerling, Prof. Anne Quirynen Bachelorarbeit Kulturelle und wissenschaftliche Veranstaltungen, die ihr Programm aus einem Pool von eingereichten Arbeiten zusammenstellen, sind mit einer informationslogistischen Aufgabe konfrontiert. Beim studentischen Festival EMERGEANDSEE sind es Kurzfilme und Vorträge, zu denen die relevanten Begleitinformationen erhoben werden müssen. In dieser praktischen Arbeit wurde eine Online-Datenbankanwendung konzipiert und umgesetzt. Die organisatorischen Abläufe beim Festival wurden analysiert und darauf aufbauend ein Modell erstellt, um sie abzubilden. Nach Grundsätzen der Benutzungsfreundlichkeit wurde ein flexibles System geschaffen, mit dem Kulturschaffende komfortabel ihre Arbeiten inklusive Zusatzinformationen online einreichen können und mit dem das Festivalteam einen verbesserten Überblick als Entscheidungsbasis für die kuratorische Arbeit erhält. | ||
Lisa Stertz und Michaela Stolte Betreuung: Prof. Dr. Dieter Mersch; Prof. Anne Quirynen Bachelorarbeit Die Performance soll ZUSTÄNDE von Identität nachzeichnen – wobei im Visuellen und Gestalterischen insbesondere auf den Körper Bezug genommen wird: Was ist der/ein Körper? Welche Bedeutungsverschiebungen entstehen, wenn digitale Environments zunehmend in das reale Leben treten? Können sich Menschen in digitalen Welten beheimatet fühlen? Das Avatar vs. der Mensch: Wie viel Kontrolle hat ein Mensch über sein Avatar? Wie viel Kontrolle meint er über sich selbst zu haben? Eine theoretische Arbeit beschreibt die Performance als Kunstform, reflektiert die eigene Performance und sucht nach Positionen und Möglichkeiten des Körpers/Leibes in virtuellen Welten wie Second Life. | ||
Florian Druckenthaner Betreuung: Prof. Winfried Gerling; Dr. Jan Distelmeyer Bachelorarbeit Die vorliegende Arbeit widmet sich dem Phänomen des Erscheinens arabischer Kandidaten in israelischen Reality-TV-Sendungen. Drei populären Formate - Frauentausch, Big Brother und Israel’s Next Top Model - werden darauf untersucht ob sie das medial dominierende Negativ-Bild der arabischen Minderheit wiedergeben. Für die medienwissenschaftliche Analyse werden Theorien von Stuart Hall und John Fiske herangezogen. Es geht dabei um die Frage der Inszenierung der arabischen Minderheit als dem Anderen als auch um die Chancen und Potentiale, die sich aus den populärkulturellen Elementen von Reality-TV ergeben. | ||
Petra Scheidt Betreuung: Prof. Dr. Dieter Mersch; Prof. Winfried Gerling Bachelor In der vorliegenden Arbeit wird der Leser, an Hand einzelner geeigneter Beispiele, von den pompejianischen Wandfresken der römischen Antike über mittelalterliche Himmelsdarstellungen zu barocken Deckenfresken eines Andrea Pozzo oder Tiepolo geführt. Auf diesem Weg befinden sich verschiedene Stationen, Überlegungen, wie z.B. die damaligen Weltbildkonstruktionen und die Zentralperspektive die Darstellungen beeinflusst haben, was es zum „Himmelsgewölbe“ zu sagen gibt und in welcher Form, mit welchem Ausdruck, sich Malerei und Architektur verbunden haben. | ||
![]() |